If you’re planning to activate a county in the Salmon Run (even if it’s your normal fixed station), please (form closed for 2022). The results will be tabulated every few days into the Activations list below. The Activate a County list is a way to inform hams around the world where to find operators in the different Washington counties – and to let those who plan who go out as mobile stations know which counties may not be covered. There are no exclusive reservations.
For rovers, you’re welcome to either fill out this form once for each county or send your activation plan (ideally answering the questions below for each county planned) to the Salmon Run Committee.
County | Abrv | Call | Link | Saturday Local | Sunday Local | Modes | Bands | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | ADA | K7TQ | K7TQ | 2002Z to 2039Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Adams | ADA | N7QT | N7QT | 2000Z to 2200Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Asotin | ASO | K7TQ | K7TQ | 1646Z to 1722Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Asotin | ASO | KD7JB | KD7JB | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Asotin | ASO | NA5XX | NA5XX | 2000Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Benton | BEN | K7TQ | K7TQ | 1942Z to 2057Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Benton | BEN | WF7S | WF7S | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 40m, 20m | Fixed |
Chelan | CHE | K7ANE | K7ANE | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition |
Chelan | CHE | K7TQ | K7TQ | 0109Z to 0153Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Clallam | CLAL | K7TTZ | K7TTZ | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Clark | CLAR | K7II | K7II | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m | Fixed |
Clark | CLAR | K7ZX | K7ZX | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2200Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition |
Clark | CLAR | WA8ZNC | WA8ZNC | 0215Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Columbia | COL | K7TQ | K7TQ | 1804Z to 1843Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Columbia | COL | W7DM | W7DM | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Columbia | COL | N7QT | N7QT | 2100Z to 2140Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition | |
Columbia | COL | N7QT | N7QT | 0230Z to 0700Z | 1600Z to 1800Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition |
Columbia | COL | W7PCT | W7PCT | 1800Z to 2100Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition | |
Cowlitz | COW | AG7NR/M | AG7NR/M | 2000Z to 2115Z | CW | 80m, 40m, 20m | Mobile | |
Cowlitz | COW | K7ZX | K7ZX | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2200Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition |
Cowlitz | COW | K7ZX | K7ZX | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition |
Cowlitz | COW | W7BO | W7BO | 1600Z to 0200Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 20m | Fixed |
Douglas | DOU | K7TQ | K7TQ | 0153Z to 0356Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Douglas | DOU | NU7J | NU7J | 1600Z to 2000Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition | |
Ferry | FER | K7BA | K7BA | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Ferry | FER | K7TQ | K7TQ | 1718Z to 1834Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Ferry | FER | NU7J | NU7J | 1600Z to 0700Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Ferry | FER | N3QQ/7 | N3QQ | 1900Z to 2000Z | CW, SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition | |
Franklin | FRA | K7TQ | K7TQ | 1939Z to 1942Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Franklin | FRA | N7QT | N7QT | 1600Z to 2100Z | 1800Z to 2000Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Garfield | GAR | K7TQ | K7TQ | 1722Z to 1804Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Garfield | GAR | W7DM | W7DM | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Garfield | GAR | W7G | W7G | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | Expedition |
Garfield | GAR | N7QT | N7QT | 2144Z to 0230Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Grant | GRAN | K7TQ | K7TQ | 0430Z to 0659Z | 1600Z to 1640Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile |
Grant | GRAN | NU7J | NU7J | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Grant | GRAN | W7BJN | W7BJN | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | SSB | 80m, 40m, 20m | Fixed |
Grant | GRAN | N7QT | N7QT | 2200Z to 2400Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Grant | GRAN | N3QQ/7 | N3QQ | 1800Z to 1900Z | CW, SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition | |
Grays Harbor | GRAY | AG7NR/M | AG7NR/M | 0400Z to 0700Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Grays Harbor | GRAY | AG7NR/M | AG7NR/M | 1600Z to 1900Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Grays Harbor | GRAY | KF7PCL | KF7PCL | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 6m | Fixed |
Grays Harbor | GRAY | W7DAO | W7DAO | 1700Z to 2300Z | SSB | 40m, 20m, 6m | Expedition | |
Island | ISL | AF9W | AF9W | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Jefferson | JEFF | K7IDX | K7IDX | 1600Z to 0230Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m | Fixed |
King | KING | MANY | MANY | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
King | KING | KJ7KSX | KJ7KSX | 2100Z to 0700Z | 1500Z to 2400Z | SSB | 20m, 15m, 10m | Fixed |
Kitsap | KITS | W6OAT | W6OAT | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Kitsap | KITS | W7ZZ | W7ZZ | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Kitsap | KITS | KJ7ATK | KJ7ATK | 1800Z to 2400Z | 1800Z to 2400Z | SSB | 20m, 15m | Fixed |
Kittitas | KITT | K7ANE | K7ANE | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition |
Kittitas | KITT | K7TQ | K7TQ | 2227Z to 0109Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Kittitas | KITT | N3QQ/7 | N3QQ | 1600Z to 1700Z | CW, SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition | |
Klickitat | KLI | K7TQ | K7TQ | 2057Z to 2120Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Klickitat | KLI | N7TCO | N7TCO | 1700Z to 1800Z | 1700Z to 1800Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Lewis | LEW | AG7NR/M | AG7NR/M | 2000Z to 2115Z | CW | 80m, 40m, 20m | Mobile | |
Lincoln | LIN | K7TQ | K7TQ | 0430Z to 0659Z | 1600Z to 1640Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile |
Lincoln | LIN | K7TQ | K7TQ | 1834Z to 2002Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Lincoln | LIN | K7TQ | K7TQ | 2039Z to 2146Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Lincoln | LIN | N3QQ/7 | N3QQ | 1800Z to 1900Z | CW, SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition | |
Mason | MAS | AG7NR/M | AG7NR/M | 2230Z to 0000Z | CW | 80m, 40m, 20m | Mobile | |
Mason | MAS | W7ZDX | W7ZDX | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Okanogan | OKA | K7TQ | K7TQ | 1640Z to 1718Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Okanogan | OKA | K7UK | K7UK | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m | Fixed |
Pacific | PAC | AG7NR/M | AG7NR/M | 2230Z to 0230Z | CW | 80m, 40m, 20m | Mobile | |
Pacific | PAC | K6BSR | K6BSR | 1700Z to 1800Z | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Pacific | PAC | W7UDH | W7UDH | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition |
Pacific | PAC | WS7L | WS7L | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Pend Oreille | PEND | K7TQ | K7TQ | 2302Z to 2359Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Pierce | PIE | MANY | MANY | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Pierce | PIE | KJ7SXR | KJ7SXR | 2330Z to 0200Z | SSB | 40m, 20m | Fixed | |
San Juan | SAN | N6AU | N6AU | 1700Z to 2400Z | 1700Z to 2400Z | CW | 80m, 40m, 20m | Fixed |
Skagit | SKAG | K7LVJ | K7LVJ | 1600Z to 2000Z | 1600Z to 2000Z | CW | 80m, 40m, 20m | Fixed |
Skagit | SKAG | W7TG | W7TG | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | SSB | 80m, 40m | Mobile |
Skagit | SKAG | W7ABF | W7ABF | 2100Z to 2400Z | 2100Z to 2400Z | SSB | 80m | Fixed |
Skagit | SKAG | W7ABF | W7ABF | 2100Z to 2400Z | 2100Z to 2400Z | SSB | 80m | Fixed |
Skamania | SKAM | AG7NR/M | AG7NR/M | 1600Z to 1900Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Skamania | SKAM | N8JRT | N8JRT | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Snohomish | SNO | K7IU | K7IU | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Snohomish | SNO | KK7GRV | KK7GRV | 1700Z | 1700Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Spokane | SPO | K7TQ | K7TQ | 2231Z to 2359Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Spokane | SPO | KO4YIN | KO4YIN | 1600Z to 0600Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed | |
Stevens | STE | K7TQ | K7TQ | 2146Z to 2231Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Stevens | STE | N3QQ/7 | N3QQ | 2000Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition |
Thurston | THU | AG7NR/M | AG7NR/M | 2030Z to 2200Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m | Mobile | |
Thurston | THU | N7PP | N7PP | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Thurston | THU | KJ7VID | KJ7VID | 1700Z to 2100Z | SSB | 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed | |
Wahkiakum | WAH | K7SH | K7SH | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Walla Walla | WAL | K7TQ | K7TQ | 1843Z to 1949Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Walla Walla | WAL | W7HJL | W7HJL | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Whatcom | WHA | AG7NR/M | AG7NR/M | 2300Z to 0030Z | CW | 80m, 40m, 20m | Mobile | |
Whatcom | WHA | W7TG | W7TG | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | SSB | 80m, 40m | Mobile |
Whatcom | WHA | W7FN | W7FN | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Whitman | WHI | K7TQ | K7TQ | 1600Z to 1627Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Whitman | WHI | N7ZUF | N7ZUF | 1600Z to 2300Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Whitman | WHI | WA7VFQ | WA7VFQ | 1600Z to 2300Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition | |
Yakima | YAK | K7TQ | K7TQ | 2120Z to 2227Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Yakima | YAK | KB7HDX | KB7HDX | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Yakima | YAK | KK7GO | KK7GO | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
In addition, a number of multi-county mobiles and expeditions are planned for this year. W7TG will activate Skagit and Whatcom counties, while K7TQ and WA0WWW are planning a 20 county mobile bonanza spanning eastern Washington. For more information see their web page here.
For those yet to choose a county, we’ve done some analysis on the logs from 2021 to aid expeditions and rovers in picking counties that weren’t very popular last year. The following table shows the number of QSOs in the submitted logs for each county by mode, as well as the number of stations worked in each county.
County | ABBR | Total Qs | Phone Qs | CW Qs | Stations |
---|---|---|---|---|---|
Garfield | GAR | 39 | 39 | 0 | 2 |
Columbia | COL | 50 | 47 | 3 | 6 |
Douglas | DOU | 169 | 169 | 0 | 7 |
Okanogan | OKA | 232 | 104 | 128 | 7 |
Ferry | FER | 266 | 140 | 126 | 7 |
Asotin | ASO | 194 | 115 | 79 | 8 |
Adams | ADA | 86 | 84 | 2 | 9 |
Kittitas | KITT | 157 | 155 | 2 | 10 |
Klickitat | KLI | 319 | 234 | 85 | 10 |
Pend Oreille | PEND | 222 | 177 | 45 | 11 |
Skamania | SKAM | 228 | 129 | 99 | 11 |
Lewis | LEW | 117 | 103 | 14 | 12 |
Whitman | WHI | 156 | 135 | 21 | 12 |
Lincoln | LIN | 250 | 250 | 0 | 12 |
Stevens | STE | 138 | 138 | 0 | 13 |
Franklin | FRA | 151 | 132 | 19 | 16 |
Wahkiakum | WAH | 182 | 152 | 30 | 16 |
Walla Walla | WAL | 326 | 56 | 270 | 16 |
Yakima | YAK | 186 | 182 | 4 | 18 |
Cowlitz | COW | 330 | 297 | 33 | 19 |
Jefferson | JEFF | 304 | 304 | 0 | 21 |
San Juan | SAN | 250 | 209 | 41 | 22 |
Pacific | PAC | 351 | 152 | 199 | 22 |
Chelan | CHE | 374 | 370 | 4 | 22 |
Grant | GRAN | 580 | 260 | 320 | 23 |
Thurston | THU | 634 | 299 | 335 | 25 |
Mason | MAS | 640 | 285 | 355 | 25 |
Benton | BEN | 219 | 209 | 10 | 27 |
Grays Harbor | GRAY | 342 | 116 | 226 | 27 |
Skagit | SKAG | 389 | 244 | 145 | 30 |
Whatcom | WHA | 967 | 317 | 650 | 34 |
Clallam | CLAL | 798 | 258 | 540 | 47 |
Kitsap | KITS | 1420 | 482 | 938 | 48 |
Island | ISL | 1089 | 659 | 430 | 50 |
Spokane | SPO | 608 | 251 | 357 | 53 |
Clark | CLAR | 441 | 230 | 211 | 63 |
Pierce | PIE | 1758 | 722 | 1036 | 65 |
Snohomish | SNO | 1935 | 837 | 1098 | 104 |
King | KING | 3064 | 698 | 2366 | 128 |