County | Abrv | Call | Link | Saturday Local | Sunday Local | Modes | Bands | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | ADA | K7TQ | K7TQ | 2002Z to 2039Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Adams | ADA | N7QT | N7QT | 2000Z to 2200Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Asotin | ASO | K7TQ | K7TQ | 1646Z to 1722Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Asotin | ASO | KD7JB | KD7JB | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Asotin | ASO | NA5XX | NA5XX | 2000Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Benton | BEN | K7TQ | K7TQ | 1942Z to 2057Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Benton | BEN | WF7S | WF7S | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 40m, 20m | Fixed |
Chelan | CHE | K7ANE | K7ANE | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition |
Chelan | CHE | K7TQ | K7TQ | 0109Z to 0153Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Clallam | CLAL | K7TTZ | K7TTZ | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Clark | CLAR | K7II | K7II | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m | Fixed |
Clark | CLAR | K7ZX | K7ZX | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2200Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition |
Clark | CLAR | WA8ZNC | WA8ZNC | 0215Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Columbia | COL | K7TQ | K7TQ | 1804Z to 1843Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Columbia | COL | W7DM | W7DM | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Columbia | COL | N7QT | N7QT | 2100Z to 2140Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition | |
Columbia | COL | N7QT | N7QT | 0230Z to 0700Z | 1600Z to 1800Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition |
Columbia | COL | W7PCT | W7PCT | 1800Z to 2100Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition | |
Cowlitz | COW | AG7NR/M | AG7NR/M | 2000Z to 2115Z | CW | 80m, 40m, 20m | Mobile | |
Cowlitz | COW | K7ZX | K7ZX | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2200Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition |
Cowlitz | COW | K7ZX | K7ZX | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition |
Cowlitz | COW | W7BO | W7BO | 1600Z to 0200Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 20m | Fixed |
Douglas | DOU | K7TQ | K7TQ | 0153Z to 0356Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Douglas | DOU | NU7J | NU7J | 1600Z to 2000Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition | |
Ferry | FER | K7BA | K7BA | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Ferry | FER | K7TQ | K7TQ | 1718Z to 1834Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Ferry | FER | NU7J | NU7J | 1600Z to 0700Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Ferry | FER | N3QQ/7 | N3QQ | 1900Z to 2000Z | CW, SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition | |
Franklin | FRA | K7TQ | K7TQ | 1939Z to 1942Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Franklin | FRA | N7QT | N7QT | 1600Z to 2100Z | 1800Z to 2000Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Garfield | GAR | K7TQ | K7TQ | 1722Z to 1804Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Garfield | GAR | W7DM | W7DM | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Garfield | GAR | W7G | W7G | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | Expedition |
Garfield | GAR | N7QT | N7QT | 2144Z to 0230Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Grant | GRAN | K7TQ | K7TQ | 0430Z to 0659Z | 1600Z to 1640Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile |
Grant | GRAN | NU7J | NU7J | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Grant | GRAN | W7BJN | W7BJN | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | SSB | 80m, 40m, 20m | Fixed |
Grant | GRAN | N7QT | N7QT | 2200Z to 2400Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Grant | GRAN | N3QQ/7 | N3QQ | 1800Z to 1900Z | CW, SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition | |
Grays Harbor | GRAY | AG7NR/M | AG7NR/M | 0400Z to 0700Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Grays Harbor | GRAY | AG7NR/M | AG7NR/M | 1600Z to 1900Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Grays Harbor | GRAY | KF7PCL | KF7PCL | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 6m | Fixed |
Grays Harbor | GRAY | W7DAO | W7DAO | 1700Z to 2300Z | SSB | 40m, 20m, 6m | Expedition | |
Island | ISL | AF9W | AF9W | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Jefferson | JEFF | K7IDX | K7IDX | 1600Z to 0230Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m | Fixed |
King | KING | MANY | MANY | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
King | KING | KJ7KSX | KJ7KSX | 2100Z to 0700Z | 1500Z to 2400Z | SSB | 20m, 15m, 10m | Fixed |
Kitsap | KITS | W6OAT | W6OAT | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Kitsap | KITS | W7ZZ | W7ZZ | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Kitsap | KITS | KJ7ATK | KJ7ATK | 1800Z to 2400Z | 1800Z to 2400Z | SSB | 20m, 15m | Fixed |
Kittitas | KITT | K7ANE | K7ANE | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition |
Kittitas | KITT | K7TQ | K7TQ | 2227Z to 0109Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Kittitas | KITT | N3QQ/7 | N3QQ | 1600Z to 1700Z | CW, SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition | |
Klickitat | KLI | K7TQ | K7TQ | 2057Z to 2120Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Klickitat | KLI | N7TCO | N7TCO | 1700Z to 1800Z | 1700Z to 1800Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Lewis | LEW | AG7NR/M | AG7NR/M | 2000Z to 2115Z | CW | 80m, 40m, 20m | Mobile | |
Lincoln | LIN | K7TQ | K7TQ | 0430Z to 0659Z | 1600Z to 1640Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile |
Lincoln | LIN | K7TQ | K7TQ | 1834Z to 2002Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Lincoln | LIN | K7TQ | K7TQ | 2039Z to 2146Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Lincoln | LIN | N3QQ/7 | N3QQ | 1800Z to 1900Z | CW, SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition | |
Mason | MAS | AG7NR/M | AG7NR/M | 2230Z to 0000Z | CW | 80m, 40m, 20m | Mobile | |
Mason | MAS | W7ZDX | W7ZDX | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Okanogan | OKA | K7TQ | K7TQ | 1640Z to 1718Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Okanogan | OKA | K7UK | K7UK | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m | Fixed |
Pacific | PAC | AG7NR/M | AG7NR/M | 2230Z to 0230Z | CW | 80m, 40m, 20m | Mobile | |
Pacific | PAC | K6BSR | K6BSR | 1700Z to 1800Z | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition | |
Pacific | PAC | W7UDH | W7UDH | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition |
Pacific | PAC | WS7L | WS7L | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Pend Oreille | PEND | K7TQ | K7TQ | 2302Z to 2359Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Pierce | PIE | MANY | MANY | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Pierce | PIE | KJ7SXR | KJ7SXR | 2330Z to 0200Z | SSB | 40m, 20m | Fixed | |
San Juan | SAN | N6AU | N6AU | 1700Z to 2400Z | 1700Z to 2400Z | CW | 80m, 40m, 20m | Fixed |
Skagit | SKAG | K7LVJ | K7LVJ | 1600Z to 2000Z | 1600Z to 2000Z | CW | 80m, 40m, 20m | Fixed |
Skagit | SKAG | W7TG | W7TG | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | SSB | 80m, 40m | Mobile |
Skagit | SKAG | W7ABF | W7ABF | 2100Z to 2400Z | 2100Z to 2400Z | SSB | 80m | Fixed |
Skagit | SKAG | W7ABF | W7ABF | 2100Z to 2400Z | 2100Z to 2400Z | SSB | 80m | Fixed |
Skamania | SKAM | AG7NR/M | AG7NR/M | 1600Z to 1900Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Skamania | SKAM | N8JRT | N8JRT | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Expedition |
Snohomish | SNO | K7IU | K7IU | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Snohomish | SNO | KK7GRV | KK7GRV | 1700Z | 1700Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Spokane | SPO | K7TQ | K7TQ | 2231Z to 2359Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Spokane | SPO | KO4YIN | KO4YIN | 1600Z to 0600Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed | |
Stevens | STE | K7TQ | K7TQ | 2146Z to 2231Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Stevens | STE | N3QQ/7 | N3QQ | 2000Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Expedition |
Thurston | THU | AG7NR/M | AG7NR/M | 2030Z to 2200Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m | Mobile | |
Thurston | THU | N7PP | N7PP | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW,SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Thurston | THU | KJ7VID | KJ7VID | 1700Z to 2100Z | SSB | 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed | |
Wahkiakum | WAH | K7SH | K7SH | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Walla Walla | WAL | K7TQ | K7TQ | 1843Z to 1949Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Walla Walla | WAL | W7HJL | W7HJL | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Whatcom | WHA | AG7NR/M | AG7NR/M | 2300Z to 0030Z | CW | 80m, 40m, 20m | Mobile | |
Whatcom | WHA | W7TG | W7TG | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | SSB | 80m, 40m | Mobile |
Whatcom | WHA | W7FN | W7FN | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | CW | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | Fixed |
Whitman | WHI | K7TQ | K7TQ | 1600Z to 1627Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Whitman | WHI | N7ZUF | N7ZUF | 1600Z to 2300Z | 1600Z to 2400Z | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Whitman | WHI | WA7VFQ | WA7VFQ | 1600Z to 2300Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m | Expedition | |
Yakima | YAK | K7TQ | K7TQ | 2120Z to 2227Z | CW | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Mobile | |
Yakima | YAK | KB7HDX | KB7HDX | 1600Z to 0700Z | 1600Z to 2400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
Yakima | YAK | KK7GO | KK7GO | 1700Z to 1800Z | 1200Z to 1400Z | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Fixed |
In addition, a number of multi-county mobiles and expeditions are planned for this year. W7TG will activate Skagit and Whatcom counties, while K7TQ and WA0WWW are planning a 20 county mobile bonanza spanning eastern Washington. For more information see their web page here