Salmon Run 2023
What makes the Salmon Run fun? First, we try to make it more of a relaxed, friendly event, rather than a contest. That’s why we all shut down on Saturday night…because only contesters stay up all night. We encourage our fellow Washingtonians to deploy throughout the state, even into the lightly populated counties and set up portable, or expedition stations for the weekend.
Entrants are encouraged to download certificates in PDF format for printing and display.
For all 2023 Washington Stations Scores click here.
For all 2023 Outside of Washington Stations Scores click here.
2023 Plaque Winners
| Sponsor | Award | Winner |
|---|---|---|
| SCARC Stanwood Camano Amateur Radio Club | Top Score, WA High Power | K7RL |
| Kirk, N7UK | Top Score, WA Expedition | NU7J |
| Snohomish County Hams Club | Top Score, WA Mobile | K7TQ |
| Rob, N7QT | Top Score, WA Low Power | KN7T |
| Spokane DX Association | Top Score, EWA Low Power | K7GS |
| RASC Radio Amateurs of Skagit County | Top Score, Out-of-State Low Power | N7IR |
| Mike & Key Amateur Radio Club | 1st non-WA to work all 39 counties | N7IR |
| Rich, W6RS | Top Score, Out-of-State High Power | KA6BIM |
| BEARS | Top Score, DX | OM2VL |
2023 Category Winners – WA
| CALL | CATEGORY | OP(s) | COUNTY | SCORE | QSOs | MULTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N7PP | WA-CLUB-MO2T | K7BTW K7VAP K7EDX N9ADG | THU | 470770 | 1897 | 105 | WESTERN WASHINGTON DX CLUB |
| K7RL | WA-SOAB HIGH MIXED | K7RL | ISL | 395700 | 1694 | 100 | WESTERN WASHINGTON DX CLUB |
| W6OAT | MOST-WA | W6OAT | KITS | 296738 | 1018 | 97 | WESTERN WASHINGTON DX CLUB |
| K7ZQ | WA-SOAB HIGH CW | K7ZQ | KING | 234770 | 822 | 95 | WESTERN WASHINGTON DX CLUB |
| W7ZZ | WA-SOAB HIGH PHONE | W7ZZ | KITS | 216914 | 1093 | 99 | WESTERN WASHINGTON DX CLUB |
| NU7J | EXP-SOST MIXED | NU7J | MULTIPLE | 188210 | 771 | 97 | WWDXC |
| K7TQ | MOB CW | K7TQ N7WA | MOB | 165288 | 776 | 71 | SPOKANE DX ASSOCIATION |
| KN7T | WA-SOAB LOW CW | KN7T | SNO | 144173 | 577 | 83 | |
| KB7HDX | UNLIMITED | KB7HDX | YAK | 128940 | 676 | 95 | WESTERN WASHINGTON DX CLUB |
| KD7RUS | WA-SOAB LOW PHONE | KD7RUS | CLAR | 103028 | 599 | 86 | CCARC |
| WA8ZNC | WA-SOAB LOW MIXED | WA8ZNC | CLAR | 102290 | 420 | 87 | WILLAMETTE VALLEY DX CLUB |
| N8JRT | EXP-SOST PHONE | N8JRT | MULTIPLE | 96848 | 518 | 93 | KITSAP COUNTY ARC |
| K7SH | EXP-MOST | K7SH W7ERY WB6AGE | WAH | 53455 | 307 | 85 | |
| NZ2S | EXP-MO2T | NZ2S | MULTIPLE | 32062 | 215 | 62 | SPOKANE DX ASSOCATION |
| K7GYB | WA-SOAB QRP PHONE | K7GYB | ASO | 11544 | 111 | 52 | |
| AC7SG | MOB PHONE | AC7SG | MOB | 7948 | 98 | 38 | STANWOOD CAMANO ARC |
| WA0WWW | EXP-SOST CW | WA0WWW | MULTIPLE | 3260 | 40 | 23 | SPOKANE DX ASSOCIATION |
| W0WL | WA-SOAB QRP MIXED | W0WL | KING | 820 | 11 | 10 |
2023 Category Winners – Outside WA
| CALL | CATEGORY | OP(s) | STATE | SCORE | QSOs | POINTS | MULTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N7IR | NONWA-SOAB LOW MIXED | N7IR | AZ | 28495 | 251 | 705 | 39 | ARIZONA OUTLAWS CONTEST CLUB |
| KA6BIM | NONWA-SOAB HIGH MIXED | KA6BIM | OR | 22096 | 236 | 586 | 36 | WILLAMETTE VALLEY DX CLUB |
| K9CW | NONWA-SOAB LOW CW | K9CW | IL | 16718 | 159 | 477 | 34 | SOCIETY OF MIDWEST CONTESTERS |
| W6AFA | NONWA-SOAB HIGH PHONE | W6AFA | CA | 11630 | 159 | 318 | 35 | |
| N5OT | NONWA-SOAB HIGH CW | N5OT | OK | 9809 | 107 | 321 | 29 | |
| ND0TS | NONWA-SOAB LOW PHONE | ND0TS | ND | 6080 | 93 | 186 | 30 | |
| AC7A | NONWA-SOAB QRP CW | AC7A | AZ | 5606 | 74 | 222 | 23 | |
| N1SOH | MOST-NONWA | W1FM N1SOH | MA | 3679 | 54 | 141 | 19 | YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB |
| K2YG | NONWA-SOAB QRP MIXED | K2YG | NJ | 2336 | 35 | 102 | 18 | NEW PROVIDENCE ARC |
2023 Call Area Winners – Smoked Salmon Prizes
| AREA | CALLSIGN | OP(s) | CATEGORY | STATE | SCORE | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K0TRL | K0TRL | NONWA-SOAB HIGH MIXED | KS | 13160 | KANSAS CITY CONTEST CLUB |
| 1 | N1SOH | W1FM N1SOH | MOST-NONWA | MA | 3679 | YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB |
| 2 | K2DFC | K2DFC | NONWA-SOAB LOW MIXED | NJ | 16072 | SUSSEX COUNTY ARC |
| 3 | WB2FUE | WB2FUE | NONWA-SOAB LOW MIXED | PA | 7526 | |
| 4 | N4IJ | N4IJ | NONWA-SOAB LOW CW | NC | 5300 | CAROLINA DX ASSOCIATION |
| 5 | N5OT | N5OT | NONWA-SOAB HIGH CW | OK | 9809 | |
| 6 | WA6KHK | WA6KHK | NONWA-SOAB HIGH MIXED | CA | 13804 | SOUTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB |
| 7 | N7IR | N7IR | NONWA-SOAB LOW MIXED | AZ | 28495 | ARIZONA OUTLAWS CONTEST CLUB |
| 8 | N8II | N8II | NONWA-SOAB LOW MIXED | WV | 11800 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB |
| 9 | K9CW | K9CW | NONWA-SOAB LOW CW | IL | 16718 | SOCIETY OF MIDWEST CONTESTERS |
| Hawaii | KH6AQ | KH6AQ | NONWA-SOAB LOW CW | HI | 3578 | |
| Alaska | KI6RRN | KI6RRN | NONWA-SOAB LOW MIXED | AK | 6860 |
2023 Clean Sweeps (39 WA counties)
| CALLSIGN | LOCATION | CATEGORY | SCORE |
|---|---|---|---|
| N7PP | Thurston County | WA-CLUB-MO2T | 470770 |
| N7EPD | Pierce County | WA-SOAB HIGH MIXED | 323608 |
| W7DK | Pierce County | WA-CLUB-MO2T | 230472 |
| W7ZZ | Kitsap County | WA-SOAB HIGH PHONE | 216914 |
| K7RLD | King County | WA-SOAB HIGH MIXED | 145627 |
| W7BJN | Grant County | WA-SOAB HIGH PHONE | 139298 |
| KB7HDX | Yakima County | UNLIMITED | 128940 |
| K5EM | King County | WA-SOAB LOW MIXED | 90544 |
| AG7KO | Pierce County | WA-SOAB HIGH PHONE | 87716 |
| K7SH | Whatcom County | EXP-MOST | 53455 |
| W7FN | Whatcom County | WA-SOAB HIGH MIXED | 51382 |
| AC7DC | Multiple Counties | EXP-SOST MIXED | 45091 |
| WA7DUH | Benton County | WA-SOAB HIGH MIXED | 44407 |
| K7BA | Ferry County | EXP-SOST PHONE | 31030 |
| KD7JB | Asotin County | EXP-MOST | 29640 |
| N7IR | Arizona | NONWA-SOAB LOW MIXED | 28495 |
| W7VAS | Snohomish County | WA-SOAB LOW MIXED | 25420 |
| N7TPR | Jefferson County | WA-SOAB LOW PHONE | 22940 |
| N7UK | King County | WA-SOAB LOW MIXED | 16624 |
| KF7PCL | Grays Harbor County | WA-SOAB LOW MIXED | 14858 |
| N7LRG | Island County | WA-SOAB HIGH MIXED | 14536 |
| WA7BAR | Clallam County | EXP-MOST | 14450 |
| N7MGW | Grant County | WA-SOAB HIGH PHONE | 12460 |
2023 Honorable Mentions (38 WA counties)
| CALLSIGN | LOCATION | CATEGORY | SCORE |
|---|---|---|---|
| K7SS | King County | WA-SOAB HIGH MIXED | 198100 |
| WS7L | Pacific County | EXP-SOST MIXED | 104625 |
| N7NM | Kitsap County | WA-SOAB HIGH MIXED | 99394 |
| WZ8T | Clark County | WA-SOAB LOW PHONE | 78016 |
| N3EG | Cowlitz County | WA-SOAB HIGH MIXED | 59482 |
| KK7UF | OKA | WA-SOAB LOW PHONE | 14052 |
| K7YR | Douglas County | WA-SOAB HIGH PHONE | 10182 |
2023 Mobiles
| CALLSIGN | OP(s) | CATEGORY | SCORE | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| K7TQ | K7TQ N7WA | MOB CW | 165288 | SPOKANE DX ASSOCIATION |
| AC7SG | AC7SG | MOB PHONE | 7948 | STANWOOD CAMANO ARC |
| N7IAD | N7IAD | MOB PHONE | 2424 | EDMONDS WOODWAY |
| KD7QOW | KD7QOW | MOB PHONE | 2 |
2023 Expeditions
| CALLSIGN | OP(s) | CATEGORY | COUNTY | SCORE | QSOs | MULTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU7J | NU7J | EXP-SOST MIXED | MULTIPLE | 188210 | 771 | 97 | WWDXC |
| WS7L | WS7L | EXP-SOST MIXED | PAC | 104625 | 453 | 85 | WILLAMETTE VALLEY DX CLUB |
| N8JRT | N8JRT | EXP-SOST PHONE | MULTIPLE | 96848 | 518 | 93 | KITSAP COUNTY ARC |
| W7DM | W7DM | EXP-SOST MIXED | MULTIPLE | 85249 | 547 | 69 | RADIO CLUB OF REDMOND |
| N7PHY | N7PHY | EXP-SOST PHONE | MULTIPLE | 59660 | 435 | 68 | EDMONDS WOODWAY AMATEUR RADIO CLUB |
| K7SH | K7SH W7ERY WB6AGE | EXP-MOST | WAH | 53455 | 307 | 85 | |
| AC7DC | AC7DC | EXP-SOST MIXED | MULTIPLE | 45091 | 305 | 69 | SPOKANE DX ASSOCIATION |
| KD7WNV | KD7WNV | EXP-SOST PHONE | PEND | 39616 | 254 | 77 | MIKE & KEY ARC |
| W7G | K7STO N7HCJ W7GTF W5SAB W7STV KA7MFW | EXP-MOST | GAR | 34880 | 259 | 60 | SPOKANE DX ASSOCIATION |
| NZ2S | NZ2S | EXP-MO2T | MULTIPLE | 32062 | 215 | 62 | SPOKANE DX ASSOCATION |
| K7BA | K7BA | EXP-SOST PHONE | FER | 31030 | 215 | 71 | SCHC |
| KD7JB | KD7JB KJ7ARG | EXP-MOST | ASO | 29640 | 235 | 62 | SNOHOMISH COUNTY HAMS CLUB |
| K7ZX | K7ZX | EXP-SOST MIXED | WAH | 25752 | 162 | 56 | |
| AI7QC | AI7QC N7YD W7VP | EXP-MO2T | KING | 15760 | 156 | 45 | RADIO CLUB OF REDMOND |
| AD7BF | AD7BF | EXP-SOST PHONE | KITT | 15680 | 138 | 55 | SNOHOMISH COUNTY HAMS |
| WA7BAR | WA7BAR WA7JIL | EXP-MOST | CLAL | 14450 | 155 | 45 | SNOHOMISH COUNTY HAMS CLUB |
| N7LL | N7LL | EXP-MO2T | ADA | 9945 | 88 | 45 | SPOKANE DX ASSOCATION |
| N7URH | N7URH | EXP-SOST PHONE | MULTIPLE | 9738 | 149 | 31 | MIKE AND KEY ARC |
| WA7JNJ | WA7JNJ | EXP-SOST PHONE | SKAG | 7920 | 99 | 40 | SNOHOMISH COUNTY HAMS CLUB |
| W7PCT | W7PCT | EXP-SOST PHONE | MULTIPLE | 6346 | 79 | 37 | |
| WA0WWW | WA0WWW | EXP-SOST CW | MULTIPLE | 3260 | 40 | 23 | SPOKANE DX ASSOCIATION |
| N3DPQ | N3DPQ | EXP-SOST PHONE | GRAN | 3200 | 50 | 27 | |
| K7RAT | N6TR | EXP-SOST CW | SKAM | 2640 | 44 | 20 | |
| W7ZOO | W7ZOO | EXP-SOST PHONE | SKAG | 2 | 1 | 1 |
2023 Washington State Clubs – Aggregate
| WASHINGTON CLUB | AGGREGATE SCORE |
|---|---|
| WILLAMETTE VALLEY DX CLUB | 427710 |
| RADIO CLUB OF REDMOND | 386552 |
| SPOKANE DX ASSOCIATION | 314112 |
| RADIO CLUB OF TACOMA | 286808 |
| SNOHOMISH COUNTY HAMS CLUB | 125678 |
| KITSAP COUNTY AMATEUR RADIO CLUB | 110280 |
| LOWER COLUMBIA ARA | 104432 |
| CCARC | 103028 |
| MIKE & KEY ARC | 84382 |
| EDMONDS WOODWAY AMATEUR RADIO CLUB | 62084 |
| ORCA DXCC | 51382 |
| STANWOOD CAMANO ARC | 22484 |
| CHEHALIS VALLEY AMATEUR RADIO SOCIETY | 9428 |
| CLARK COUNTY AMATEUR RADIO CLUB | 8456 |
| ISLAND COUNTY ARC | 8340 |
| JEFFERSON COUNTY AMATEUR RADIO CLUB | 3458 |
| CENTRALIA ARES | 3252 |
| WALLA WALLA VALLEY AMATEUR RADIO CLUB | 3016 |
Checklogs: W7DX, AB5XM, K8BZ, PA3ARM
