2025 Washington Stations

See also: Washington County Rankings

Washington Single-Operator All Bands - CW High Power (WA-SOAB HIGH CW)
   1. N7RO          93834 pts  QSOs 404  Mults  78  Counties: WHA
   2. K7SS          84816 pts  QSOs 379  Mults  76  Counties: KING
   3. W6OAT         59702 pts  QSOs 301  Mults  66  Counties: KITS
   4. W7GB          58184 pts  QSOs 259  Mults  76  Counties: GRAN
   5. W7HJL         57128 pts  QSOs 251  Mults  78  Counties: WAL
   6. WC7Q          57008 pts  QSOs 292  Mults  68  Counties: KING
   7. N3QQ          23079 pts  QSOs 161  Mults  49  Counties: MAS
Washington Single-Operator All Bands - CW Low Power (WA-SOAB LOW CW)
   1. KN7T         121865 pts  QSOs 469  Mults  87  Counties: SNO
   2. K7CW         104732 pts  QSOs 409  Mults  86  Counties: MAS
   3. K7GS         101909 pts  QSOs 451  Mults  77  Counties: SPO
   4. N6CHU/7       51956 pts  QSOs 258  Mults  67  Counties: PIE
   5. W7POE         12987 pts  QSOs 122  Mults  37  Counties: KING
   6. KG7MVH         5568 pts  QSOs  70  Mults  29  Counties: YAK
   7. N7HCN          4368 pts  QSOs  54  Mults  28  Counties: WHI
   8. WA7SM          2762 pts  QSOs  39  Mults  29  Counties: LEW
   9. WB4SPB         1764 pts  QSOs  29  Mults  21  Counties: PIE
  10. N7OC           1764 pts  QSOs  28  Mults  21  Counties: WHA
  11. N7NTE           429 pts  QSOs  14  Mults  11  Counties: KING
  12. AG6V            147 pts  QSOs   8  Mults   7  Counties: ISL
Washington Single-Operator All Bands - CW QRP (WA-SOAB QRP CW)
   1. K7HBN         57557 pts  QSOs 247  Mults  77  Counties: SNO
   2. W7DZ          14700 pts  QSOs 108  Mults  49  Counties: CLAR
   3. KD7EJI         1653 pts  QSOs  33  Mults  19  Counties: SNO
   4. N7ITU           378 pts  QSOs  14  Mults   9  Counties: THU
   5. KK7LHY          312 pts  QSOs  13  Mults   8  Counties: GRAN
Washington Single-Operator All Bands - Phone High Power (WA-SOAB HIGH PHONE)
   1. W7BJN        194170 pts  QSOs 915  Mults 107  Counties: GRAN
   2. K7YR         168700 pts  QSOs 849  Mults 100  Counties: DOU
   3. W7NN         102420 pts  QSOs 525  Mults  98  Counties: THU
   4. AG7KO         56702 pts  QSOs 327  Mults  87  Counties: PIE
   5. W7IB          23584 pts  QSOs 210  Mults  58  Counties: WHA
   6. KK7UIA        22452 pts  QSOs 227  Mults  49  Counties: CLAL
   7. N7JP          16324 pts  QSOs 176  Mults  46  Counties: ISL
   8. N7JVJ         16324 pts  QSOs 176  Mults  46  Counties: KITS
   9. KA7RRA        13566 pts  QSOs 141  Mults  47  Counties: SNO
  10. AI7SK         12332 pts  QSOs 121  Mults  51  Counties: KING
  11. KJ7FGG        11700 pts  QSOs 116  Mults  50  Counties: SNO
  12. KK7RPI         7130 pts  QSOs  88  Mults  39  Counties: SNO
  13. N0OQP          3884 pts  QSOs  53  Mults  36  Counties: PAC
  14. W7MDP          3680 pts  QSOs  55  Mults  30  Counties: SPO
  15. W7AUM           140 pts  QSOs  10  Mults   7  Counties: ISL
Washington Single-Operator All Bands - Phone Low Power (WA-SOAB LOW PHONE)
   1. WZ8T/7       152400 pts  QSOs 777  Mults  98  Counties: CLAR
   2. WF7L          59264 pts  QSOs 355  Mults  83  Counties: ASO
   3. K7BDB         48290 pts  QSOs 306  Mults  81  Counties: CLAR
   4. KC7H          39920 pts  QSOs 278  Mults  73  Counties: STE
   5. N7LRG         31432 pts  QSOs 210  Mults  74  Counties: ISL
   6. N7TPR         22212 pts  QSOs 188  Mults  59  Counties: JEFF
   7. AA7ER         20004 pts  QSOs 189  Mults  53  Counties: PAC
   8. KE7ACE        17452 pts  QSOs 164  Mults  52  Counties: LEW
   9. AF7O          17100 pts  QSOs 167  Mults  50  Counties: KING
  10. KJ7LAE        16890 pts  QSOs 153  Mults  55  Counties: MAS
  11. KJ7ARG        15552 pts  QSOs 142  Mults  53  Counties: DOU
  12. WA7NWN        14804 pts  QSOs 168  Mults  48  Counties: COW
  13. N7KN          14000 pts  QSOs 152  Mults  45  Counties: ISL
  14. KC7SVI        13600 pts  QSOs 132  Mults  50  Counties: KITS
  15. NX7Q          13552 pts  QSOs 124  Mults  56  Counties: SKAG
  16. W8BFX         12820 pts  QSOs 111  Mults  56  Counties: SKAG
  17. WV7X          11880 pts  QSOs 140  Mults  45  Counties: PIE
  18. N7VZU         11840 pts  QSOs 138  Mults  42  Counties: FRA
  19. NA5XX          9300 pts  QSOs 103  Mults  44  Counties: ASO
  20. W7FWH          8228 pts  QSOs  94  Mults  42  Counties: MAS
  21. W7RMH          8228 pts  QSOs  93  Mults  42  Counties: SNO
  22. W0FLZ          7780 pts  QSOs  94  Mults  40  Counties: SNO
  23. N7VGO          7676 pts  QSOs  95  Mults  39  Counties: PIE
  24. W7CH           7060 pts  QSOs  86  Mults  41  Counties: GRAN
  25. KI7AUH         6960 pts  QSOs  93  Mults  38  Counties: JEFF
  26. K7NWR          6194 pts  QSOs  76  Mults  39  Counties: ISL
  27. KG7OQY         5256 pts  QSOs  59  Mults  41  Counties: SPO
  28. KB7YS          3860 pts  QSOs  57  Mults  30  Counties: CHE
  29. K7ALO          3524 pts  QSOs  59  Mults  27  Counties: CLAR
  30. KJ7SLR         3414 pts  QSOs  50  Mults  31  Counties: LEW
  31. KG7WFQ         3024 pts  QSOs  44  Mults  36  Counties: SNO
  32. KG7VSN         2904 pts  QSOs  66  Mults  22  Counties: BEN
  33. KE7ZAC         2780 pts  QSOs  38  Mults  30  Counties: CLAR
  34. W7TD           2262 pts  QSOs  40  Mults  29  Counties: CHE
  35. NZ2S           2052 pts  QSOs  39  Mults  27  Counties: SPO
  36. KI7T           1688 pts  QSOs  28  Mults  22  Counties: KITS
  37. KJ7H           1518 pts  QSOs  34  Mults  23  Counties: SNO
  38. AC7SR          1426 pts  QSOs  32  Mults  23  Counties: LEW
  39. KF7LLA         1204 pts  QSOs  24  Mults  16  Counties: KLI
  40. KK7BMT         1080 pts  QSOs  31  Mults  18  Counties: KING
  41. AE7JW           640 pts  QSOs  10  Mults   7  Counties: SAN
  42. K7BIK           616 pts  QSOs  22  Mults  14  Counties: OKA
  43. WY2K            432 pts  QSOs  19  Mults  12  Counties: KING
  44. N7CVW           312 pts  QSOs  14  Mults  12  Counties: PAC
  45. K7HSG           286 pts  QSOs  16  Mults  11  Counties: KITT
  46. KD7GHZ           50 pts  QSOs   5  Mults   5  Counties: SPO
  47. N7IAD             8 pts  QSOs   2  Mults   2  Counties: SNO
Washington Single-Operator All Bands - Phone QRP (WA-SOAB QRP PHONE)
   1. K7GYB          5380 pts  QSOs  67  Mults  40  Counties: SKAG
Washington Single-Operator All Bands - Mixed High Power (WA-SOAB HIGH MIXED)
   1. N7EPD        329982 pts  QSOs 1356  Mults 103  Counties: PIE
   2. WA7CPA       161438 pts  QSOs 658  Mults  97  Counties: JEFF
   3. W7BRS        127508 pts  QSOs 521  Mults  96  Counties: KING
   4. K7RLD        113437 pts  QSOs 471  Mults  93  Counties: KING
   5. N3EG         107200 pts  QSOs 562  Mults  90  Counties: COW
   6. AC7DC         56309 pts  QSOs 371  Mults  71  Counties: WHI
   7. W7FN          51449 pts  QSOs 232  Mults  81  Counties: WHA
   8. KD7H          48196 pts  QSOs 281  Mults  69  Counties: KING
   9. W7VXS         21865 pts  QSOs 156  Mults  65  Counties: KING
  10. N7DED          6035 pts  QSOs  69  Mults  41  Counties: SKAG
Washington Single-Operator All Bands - Mixed Low Power (WA-SOAB LOW MIXED)
   1. WU8T/7       116290 pts  QSOs 506  Mults  90  Counties: CLAR
   2. K7UK          93775 pts  QSOs 424  Mults  91  Counties: OKA
   3. KF7PCL        23295 pts  QSOs 227  Mults  47  Counties: GRAY
   4. WA7PVE        21944 pts  QSOs 181  Mults  56  Counties: PIE
   5. KC2ELS         4716 pts  QSOs  65  Mults  36  Counties: KING
   6. WA7AXT         1248 pts  QSOs  27  Mults  16  Counties: SNO
Washington Multi-Operator Single Transmitter (non-club) - Mixed (MOST-WA)
   1. N7DX         471925 pts  QSOs 2036  Mults 105  Counties: ISL
   2. W7VJ         352923 pts  QSOs 1364  Mults 107  Counties: PIE
Washington Club - Multi-Operator Single Transmitter (Mixed) (WA-CLUB-MOST)
   1. W7AZ          80307 pts  QSOs 382  Mults  91  Counties: BEN
   2. NR7WL          6428 pts  QSOs  81  Mults  38  Counties: WAL
Washington Club - Multi-Operator Two Transmitters (Mixed) (WA-CLUB-MO2T)
   1. W7DK         286034 pts  QSOs 1162  Mults 106  Counties: PIE
   2. N7GDE        148204 pts  QSOs  665  Mults  87  Counties: SKAG
   3. W7DG         109520 pts  QSOs  595  Mults  92  Counties: COW
   4. N7JN           4180 pts  QSOs   55  Mults  38  Counties: SAN
Washington Mobile - CW (MOB CW)
   1. N7RCS           144 pts  QSOs   8  Mults   6  Counties: KING, SNO
Washington Mobile - Phone (MOB PHONE)
   1. W7ATP         62592 pts  QSOs 365  Mults  86  Counties: CLAR, COW, SKAM
   2. K7BA          43460 pts  QSOs 360  Mults  60  Counties: CLAL, GRAY, ISL, JEFF, KING, KITS, MAS, PIE, SNO, THU
   3. AC7SG/R       14392 pts  QSOs 164  Mults  46  Counties: ADA, FER, GRAN, KING, KITT, LIN, OKA, SNO, SPO, STE
   4. AK7S            972 pts  QSOs  28  Mults  18  Counties: CLAR, COW, KLI, LEW, PIE, SKAM, THU, YAK
Washington Mobile - Mixed (MOB MIXED)
   1. W7TMT        110291 pts  QSOs 461  Mults  91  Counties: SAN
Washington County Expedition - Single-Op Single-Transmitter (single county) (EXP-SOST SINGLE)
   1. NU7J         245537 pts  QSOs 1006  Mults 103  Counties: FER
   2. WS7L         118334 pts  QSOs  491  Mults  82  Counties: PAC
   3. KD7RUS        44446 pts  QSOs  307  Mults  73  Counties: GRAY
   4. N7UK          20975 pts  QSOs  217  Mults  45  Counties: KLI
   5. W7A           18626 pts  QSOs  136  Mults  57  Counties: PEND
   6. KD7JB         16964 pts  QSOs  170  Mults  49  Counties: COL
   7. W7DGP         13904 pts  QSOs  122  Mults  44  Counties: STE
   8. AD7BF         13220 pts  QSOs  127  Mults  53  Counties: KITT
   9. NT1B          12164 pts  QSOs  116  Mults  54  Counties: KITS
  10. N3DPQ          9824 pts  QSOs  113  Mults  42  Counties: LEW
  11. K7WA           8436 pts  QSOs   77  Mults  37  Counties: KITT
  12. K4ARP          7552 pts  QSOs   85  Mults  43  Counties: PAC
  13. W7VAS          7101 pts  QSOs   81  Mults  41  Counties: WHA
  14. KK7ICV          100 pts  QSOs   11  Mults   5  Counties: KITT
  15. NN7M             27 pts  QSOs    3  Mults   3  Counties: CLAL
Washington County Expedition - Single-Op Single-Transmitter (multiple counties) (EXP-SOST MULTI)
   1. W7M          628744 pts  QSOs 2620  Mults 104  Counties: ADA, FRA, GRAN, LIN
   2. N7RVD        351058 pts  QSOs 1392  Mults  97  Counties: ADA, COL, GAR, GRAN
   3. K7RMZ         20030 pts  QSOs  220  Mults  45  Counties: CHE, OKA
   4. N7URH         16796 pts  QSOs  202  Mults  42  Counties: KING, KITT
   5. N7NWT          8330 pts  QSOs   89  Mults  30  Counties: GRAY, PAC, PIE
   6. W7/G7LMJ       5124 pts  QSOs   74  Mults  34  Counties: KITS, PIE
   7. KK7PPM         2958 pts  QSOs   51  Mults  29  Counties: KLI, YAK
   8. W7PCT          2744 pts  QSOs   50  Mults  28  Counties: KLI, YAK
Washington County Expedition - Multi-Op Single-Transmitter (single county) (EXP-MOST SINGLE)
   1. K7SH          99208 pts  QSOs 508  Mults  96  Counties: WAH
   2. WE4DX         64004 pts  QSOs 379  Mults  84  Counties: SKAM
   3. W7G           18158 pts  QSOs 182  Mults  46  Counties: GAR
   4. WA7BAR         9656 pts  QSOs 113  Mults  42  Counties: WHA
Washington County Expedition - Multi-Op Single-Transmitter (multiple counties) (EXP-MOST MULTI)
   1. K7ANE        109850 pts  QSOs 748  Mults  75  Counties: CHE, KITT
   2. K7TQ          35640 pts  QSOs 200  Mults  60  Counties: ASO, COL, GAR, WHI
Washington County Expedition - Multi-Op Two-Transmitter (single county) (EXP-MO2T SINGLE)
   1. W7RMS         19310 pts  QSOs 136  Mults  57  Counties: PEND
Washington Unlimited (UNLIMITED)
   1. WY7W         229557 pts  QSOs 857  Mults 103  Counties: CLAL
   2. KB7HDX       112964 pts  QSOs 586  Mults  99  Counties: YAK
   3. NR3O          15494 pts  QSOs 150  Mults  51  Counties: SNO